Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Nisan 2025

“`html

Muğla’da 3.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

30 Nisan 2025 tarihinde, saat 06:39:29’da Akdeniz açıklarında, Marmaris (Muğla) bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Son Gelişmeler ve Deprem Bilgileri

Muğla’daki son dakika deprem haberleri ve güncel bilgileri takip edebilmek için Muğla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göz atabilirsiniz.

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Taslıca-Marmaris (Muğla) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
Akdeniz – [10.89 km] Marmaris (Muğla) 06:39:29 30-04-2025 36,53444 28,12361 9,98 3,8
Ege Denizi – [58.91 km] Datça (Muğla) 03:44:00 30-04-2025 36,29167 27,01889 10,58 2,1
Akdeniz – [51.60 km] Marmaris (Muğla) 02:42:09 30-04-2025 36,17 28,17528 7 1,3
Ege Denizi – [78.21 km] Datça (Muğla) 01:01:33 30-04-2025 36,07694 27,02694 8,13 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.03 km] Bodrum (Muğla) 00:49:31 30-04-2025 36,78889 25,85944 7 2,1
Ege Denizi – [60.84 km] Bodrum (Muğla) 00:16:34 30-04-2025 36,80639 26,62361 35,48 1,4
Yatağan (Muğla) 21:15:24 29-04-2025 37,36694 28,16389 4,55 1,7
Nebikoy-Yatağan (Muğla) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
Akdeniz – [260.16 km] Datça (Muğla) 16:05:06 29-04-2025 34,48333 26,49139 6,41 2,9
Çiçekli-Ula (Muğla) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
Dağpınar-(Muğla) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
Menteşe (Muğla) 02:35:40 29-04-2025 37,09361 28,06556 6,89 1,3
Ege Denizi – [90.08 km] Datça (Muğla) 12:49:40 28-04-2025 36,0225 26,88389 6,27 2,6
Ege Denizi – [102.14 km] Datça (Muğla) 12:48:02 28-04-2025 35,81333 27,11833 6,98 2,7
Ege Denizi – [101.66 km] Datça (Muğla) 11:35:41 28-04-2025 35,84278 27,03028 21,6 1
Ege Denizi – [65.07 km] Datça (Muğla) 07:54:26 28-04-2025 36,10806 27,45444 6,78 2
Akdeniz – [29.72 km] Seydikemer (Muğla) 07:10:40 28-04-2025 36,22278 28,95833 7 1,4

Kandilli Son Depremler Listesi

Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Taslıca-Marmaris (Muğla) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
Nebikoy-Yatağan (Muğla) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
Çiçekli-Ula (Muğla) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
Dağpınar-(Muğla) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
Çetibeli-Marmaris (Muğla) 05:59:50 28-04-2025 37,0077 28,279 11,1 0,6
Cokertme-Milas (Muğla) 04:19:19 28-04-2025 36,993 27,7812 16,6 2,1
Datça Açıları-Muğla (Ege Denizi) 09:30:02 27-04-2025 36,3035 27,5437 2,6 2,5
Doğan-(Muğla) 02:07:59 26-04-2025 37,1283 28,3338 3,6 1,1
Gulagzi-(Muğla) 01:58:21 25-04-2025 37,138 28,3888 5 1
Doğan-(Muğla) 01:37:57 25-04-2025 37,1217 28,346 4,4 1,5

“`

Bu yeniden yazma, orijinal metnin içeriğini koruyarak ve SEO uyumlu anahtar kelimelerle zenginleştirerek, daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır.

Related Posts

‘İmamoğlu’nu tecrit ederek mahkum etmek istiyorlar’

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, diploma davasının bölünmesini şöyle yorumladı: “Bir an önce karar verilsin mantığıyla hareket ediliyor, siyasi bir takvim işletiliyor.”

Bu sonuçlar Erdoğan’ı kızdıracak! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 15 puan açıldı

Ank-Ar’ın “Seçmen Gündemi Araştırmaları” anketinin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarına göre, İmamoğlu yüzde 58.6 oy alırken, Erdoğan yüzde 41.4’te kaldı.

Piknik dönüşü facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Adana Pozantı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın yeni taktiği Rusya’nın kabusu oldu! Cephede, şehirlerde ve askeri üslerde kullanılıyor

Ukrayna ordusu, Rusya’nın insansız hava araçları (İHA) saldırılarını engellemek için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ukraynalı askerler, düşman İHA’larını durdurmak amacıyla balıkçı ağlarını savunma sistemlerine entegre etti. Yoğun gözenekli ağlar, İHA’ları pervanelerine dolanarak etkisiz hale getiriyor.

Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmelerine başladı

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ krizinin ardından barışa en yakın adımı attı. İki ülkenin lideri, Abu Dabi’de tarihi bir zirvede buluştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık hale gelir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sürecin öngörüldüğü şekilde devam ettiğini belirten Çelik, “Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir. Süreçte kesinlikte üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz” dedi.